Trading Overview
TOTAL TRADES
60
WIN RATE
31.7%
NET P&L (₹)
+₹7,375.00
BEST ASSET
NIFTY
Recent Intraday Trades
Data Range View| Date | Symbol | Segment | Entry Price | Exit Price | P&L | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹6.50 | ₹1.55 | -₹99.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹11.10 | ₹0.75 | -₹414.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹24.85 | ₹1.55 | -₹932.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹20.30 | ₹0.75 | -₹391.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹9.10 | ₹1.20 | -₹948.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹27.45 | ₹0.75 | -₹534.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹7.35 | ₹1.15 | -₹372.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹41.60 | ₹0.75 | -₹817.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹8.80 | ₹1.15 | -₹153.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹15.75 | ₹1.35 | -₹288.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹30.80 | ₹1.15 | -₹593.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹15.30 | ₹1.15 | -₹283.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹9.20 | ₹3.45 | -₹230.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹28.80 | ₹1.35 | -₹549.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹50.80 | ₹1.15 | -₹993.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹8.50 | ₹2.85 | -₹226.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹14.55 | ₹3.45 | -₹222.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹27.10 | ₹1.15 | -₹519.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹45.25 | ₹1.35 | -₹878.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹25.75 | ₹3.45 | -₹446.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹45.65 | ₹1.15 | -₹890.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹17.40 | ₹2.85 | -₹873.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹70.90 | ₹1.35 | -₹1,391.00 | Loss |
| 2026-06-25 | SENSEX | FnO | ₹94.55 | ₹1.35 | -₹1,864.00 | Loss |
| 2026-06-23 | NIFTY | FnO | ₹6.05 | ₹35.03 | +₹1,883.38 | Profit |
| 2026-06-23 | NIFTY | FnO | ₹8.10 | ₹35.03 | +₹1,750.12 | Profit |
| 2026-06-23 | NIFTY | FnO | ₹15.90 | ₹41.15 | +₹1,641.25 | Profit |
| 2026-06-23 | NIFTY | FnO | ₹36.55 | ₹86.85 | +₹3,269.50 | Profit |
| 2026-06-23 | NIFTY | FnO | ₹18.80 | ₹41.15 | +₹1,452.75 | Profit |
| 2026-06-23 | NIFTY | FnO | ₹6.80 | ₹5.10 | -₹110.50 | Loss |
| 2026-06-23 | NIFTY | FnO | ₹13.90 | ₹5.10 | -₹572.00 | Loss |
| 2026-06-23 | NIFTY | FnO | ₹30.40 | ₹41.15 | +₹698.75 | Profit |
| 2026-06-23 | NIFTY | FnO | ₹23.75 | ₹5.10 | -₹1,212.25 | Loss |
| 2026-06-23 | NIFTY | FnO | ₹42.30 | ₹5.10 | -₹2,418.00 | Loss |
| 2026-06-23 | NIFTY | FnO | ₹28.20 | ₹129.30 | +₹6,571.50 | Profit |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹7.10 | ₹23.05 | +₹957.00 | Profit |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹7.80 | ₹22.40 | +₹584.00 | Profit |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹12.90 | ₹22.40 | +₹570.00 | Profit |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹33.00 | ₹123.93 | +₹1,818.50 | Profit |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹53.15 | ₹123.93 | +₹1,415.50 | Profit |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹33.45 | ₹22.40 | -₹221.00 | Loss |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹17.85 | ₹4.25 | -₹272.00 | Loss |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹42.05 | ₹22.40 | -₹393.00 | Loss |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹46.85 | ₹22.40 | -₹489.00 | Loss |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹30.70 | ₹4.25 | -₹529.00 | Loss |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹37.35 | ₹4.25 | -₹662.00 | Loss |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹62.85 | ₹22.40 | -₹809.00 | Loss |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹89.20 | ₹22.40 | -₹1,336.00 | Loss |
| 2026-06-18 | SENSEX | FnO | ₹97.60 | ₹222.65 | +₹2,501.00 | Profit |
| 2026-06-16 | NIFTY | FnO | ₹4.75 | ₹0.40 | -₹565.50 | Loss |
| 2026-06-16 | NIFTY | FnO | ₹5.45 | ₹0.35 | -₹331.50 | Loss |
| 2026-06-16 | NIFTY | FnO | ₹24.95 | ₹36.25 | +₹734.50 | Profit |
| 2026-06-16 | NIFTY | FnO | ₹8.10 | ₹0.40 | -₹500.50 | Loss |
| 2026-06-16 | NIFTY | FnO | ₹17.85 | ₹36.25 | +₹1,196.00 | Profit |
| 2026-06-16 | NIFTY | FnO | ₹15.30 | ₹0.40 | -₹968.50 | Loss |
| 2026-06-16 | NIFTY | FnO | ₹21.00 | ₹0.40 | -₹1,339.00 | Loss |
| 2026-06-11 | SENSEX | FnO | ₹31.60 | ₹129.05 | +₹1,949.00 | Profit |
| 2026-06-11 | SENSEX | FnO | ₹52.20 | ₹129.05 | +₹1,537.00 | Profit |
| 2026-06-11 | SENSEX | FnO | ₹75.45 | ₹129.05 | +₹1,072.00 | Profit |
| 2026-06-11 | SENSEX | FnO | ₹151.30 | ₹321.65 | +₹3,407.00 | Profit |
Monthly Performance Breakdown
Chronological Trends| Period | Total Executed | Win Rate | Net Profit / Loss (₹) |
|---|---|---|---|
| June 2026 | 60 | 31.7% | +₹7,375.00 |